设置
取消全屏 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

排列3四码全组遗漏图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

分享

联系我们(8:30-22:00)

在线客服 4008017500 4008017500

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

统计期数范围 2004001-2024130

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
0248 8.65 468 3 118 119 119 2024012-2024130 6.78% 13.75
0468 8.46 493 8 109 110 110 2024021-2024130 7.14% 13
0279 5.53 426 29 83 84 108 2016249-2016356 6.17% 15.2
5678 5.27 465 0 72 73 127 2005026-2005152 6.74% 13.84
0568 5.15 461 13 71 72 80 2006146-2006225 6.68% 13.97
0578 5.15 449 10 73 74 87 2006286-2007015 6.51% 14.37
5679 5.12 452 4 72 73 91 2017289-2018021 6.55% 14.27
0456 4.86 436 37 71 72 129 2007197-2007325 6.32% 14.83
0148 4.55 479 56 60 61 73 2021344-2022065 6.94% 13.41
0569 4.04 457 14 56 57 72 2007220-2007291 6.62% 14.1
0579 3.87 439 20 56 57 112 2022163-2022274 6.36% 14.72
0689 3.76 474 2 50 51 86 2022098-2022183 6.87% 13.56
5689 3.7 467 2 50 51 88 2009183-2009270 6.77% 13.78
0789 3.7 467 22 50 51 91 2013123-2013213 6.77% 13.78
0589 3.57 451 5 50 51 93 2022130-2022222 6.53% 14.3
5789 3.51 444 22 50 51 97 2017313-2018051 6.43% 14.54
2389 3.5 479 1 46 47 98 2017325-2018064 6.94% 13.41
6789 3.46 438 2 50 51 83 2005065-2005147 6.35% 14.76
0289 3.44 453 1 48 49 73 2010277-2010349 6.56% 14.23
1468 3.31 493 17 42 43 78 2019174-2019251 7.14% 13
0168 3.03 455 74 42 43 156 2011039-2011194 6.59% 14.17
0146 2.98 447 17 42 43 101 2010295-2011037 6.48% 14.44
0189 2.87 442 8 41 42 96 2005281-2006018 6.4% 14.61
1389 2.76 425 8 41 42 101 2016302-2017043 6.16% 15.24
1678 2.74 433 1 40 41 101 2015247-2015347 6.27% 14.94
0169 2.65 439 3 38 39 92 2021187-2021278 6.36% 14.72
1689 2.6 431 2 38 39 125 2011017-2011141 6.24% 15.01
1789 2.55 404 0 40 41 112 2011216-2011327 5.85% 16.08
1679 2.5 415 1 38 39 92 2020093-2020184 6.01% 15.63
0238 2.12 471 17 28 29 94 2022105-2022198 6.82% 13.65
0389 2.1 466 21 28 29 78 2019245-2019322 6.75% 13.81
0239 2.01 448 17 28 29 107 2020053-2020159 6.49% 14.4
0138 2 445 34 28 29 85 2011023-2011107 6.45% 14.51
0134 1.92 428 28 28 29 117 2009281-2010039 6.2% 15.12
1456 1.92 458 15 26 27 129 2011079-2011207 6.64% 14.07
0139 1.89 423 35 28 29 107 2021018-2021124 6.13% 15.31
1569 1.89 451 11 26 27 116 2018069-2018184 6.53% 14.3
0159 1.79 429 10 26 27 76 2023292-2024016 6.22% 15.09
4689 1.78 495 27 22 23 78 2012121-2012198 7.17% 12.94
0145 1.78 426 10 26 27 88 2014306-2015036 6.17% 15.2
1579 1.77 424 2 26 27 94 2020287-2021068 6.14% 15.28
1469 1.75 488 15 22 23 92 2009312-2010045 7.07% 13.14
0489 1.74 486 27 22 23 72 2016044-2016115 7.04% 13.2
1567 1.74 418 2 26 27 109 2007217-2007325 6.06% 15.51
2489 1.73 482 25 22 23 87 2009015-2009101 6.98% 13.32
4569 1.73 482 22 22 23 88 2009171-2009258 6.98% 13.32
1489 1.72 480 18 22 23 88 2012101-2012188 6.95% 13.38
0359 1.71 459 4 23 24 76 2021003-2021078 6.65% 14.03
0469 1.71 478 86 22 23 88 2016322-2017050 6.93% 13.44
1459 1.68 471 3 22 23 84 2012018-2012101 6.82% 13.65
0149 1.67 467 37 22 23 86 2009312-2010039 6.77% 13.78
0156 1.66 400 10 26 27 101 2011107-2011207 5.8% 16.25
0249 1.65 461 126 22 23 126 2023332-2024106 6.68% 13.97
1359 1.64 442 2 23 24 80 2011295-2012016 6.4% 14.61
0459 1.6 450 22 22 23 78 2020277-2021042 6.52% 14.34
1349 1.59 445 21 22 23 81 2012109-2012189 6.45% 14.51
0349 1.58 443 5 22 23 119 2020277-2021083 6.42% 14.58
2349 1.56 477 1 20 21 93 2007106-2007198 6.91% 13.47
0135 1.54 416 2 23 24 99 2005311-2006051 6.03% 15.59
0234 1.43 440 7 20 21 125 2022207-2022331 6.37% 14.68
2689 1.39 449 28 19 20 142 2017118-2017259 6.51% 14.37
0368 1.38 466 9 18 19 92 2020033-2020124 6.75% 13.81
3569 1.36 461 4 18 19 106 2009179-2009284 6.68% 13.97
2679 1.35 436 32 19 20 108 2016249-2016356 6.32% 14.83
2369 1.34 453 0 18 19 109 2022300-2023057 6.56% 14.23
2368 1.34 456 13 18 19 132 2023152-2023283 6.61% 14.13
1346 1.32 450 14 18 19 134 2011068-2011201 6.52% 14.34
0369 1.32 448 9 18 19 123 2021181-2021303 6.49% 14.4
0356 1.32 450 4 18 19 132 2012089-2012220 6.52% 14.34
3469 1.31 446 3 18 19 88 2009197-2009284 6.46% 14.47
3689 1.27 431 13 18 19 115 2017113-2017227 6.24% 15.01
1356 1.27 431 4 18 19 86 2019102-2019187 6.24% 15.01
1368 1.26 428 13 18 19 137 2011058-2011194 6.2% 15.12
0346 1.26 430 9 18 19 110 2008313-2009063 6.23% 15.05
0136 1.25 426 9 18 19 134 2005248-2006023 6.17% 15.2
1369 1.23 421 19 18 19 79 2015240-2015318 6.1% 15.39
3459 1.23 465 5 16 17 79 2014045-2014123 6.74% 13.84
4568 1.22 489 69 15 16 92 2009078-2009169 7.08% 13.11
4589 1.21 487 6 15 16 84 2022101-2022184 7.06% 13.17
1345 1.2 454 6 16 17 115 2005218-2005332 6.58% 14.2
3456 1.19 450 1 16 17 93 2012089-2012181 6.52% 14.34
0345 1.13 431 6 16 17 89 2019349-2020086 6.24% 15.01
0458 1.13 455 69 15 16 81 2012345-2013066 6.59% 14.17
0268 1.08 464 24 14 15 83 2006143-2006225 6.72% 13.87
0236 1.03 442 3 14 15 95 2021329-2022072 6.4% 14.61
2348 1.03 473 6 13 14 141 2006355-2007138 6.85% 13.59
3489 1.02 467 8 13 14 97 2022129-2022225 6.77% 13.78
0269 1.01 436 4 14 15 131 2007253-2008026 6.32% 14.83
1348 1 462 43 13 14 88 2009287-2010016 6.69% 13.94
0348 0.97 448 14 13 14 89 2016027-2016115 6.49% 14.4
3468 0.96 445 4 13 14 106 2019186-2019291 6.45% 14.51
0378 0.85 456 16 11 12 82 2012216-2012297 6.61% 14.13
3567 0.83 446 6 11 12 104 2015209-2015312 6.46% 14.47
1357 0.81 436 11 11 12 80 2019071-2019150 6.32% 14.83
0357 0.81 437 11 11 12 69 2013124-2013192 6.33% 14.79
2345 0.81 471 5 10 11 85 2016100-2016184 6.82% 13.65
3678 0.79 424 6 11 12 99 2018119-2018217 6.14% 15.28
1378 0.79 425 28 11 12 140 2008175-2008314 6.16% 15.24
2356 0.78 458 7 10 11 87 2012279-2013006 6.64% 14.07
2357 0.78 455 0 10 11 83 2013086-2013168 6.59% 14.17
2367 0.78 421 6 11 12 79 2019052-2019130 6.1% 15.39
2458 0.77 450 4 10 11 88 2012201-2012288 6.52% 14.34
1367 0.76 409 6 11 12 141 2015265-2016047 5.93% 15.87
2567 0.75 441 10 10 11 79 2007247-2007325 6.39% 14.65
0237 0.75 406 16 11 12 79 2015312-2016032 5.88% 16
0235 0.75 438 10 10 11 86 2005255-2005340 6.35% 14.76
2359 0.74 475 0 9 10 72 2022348-2023068 6.88% 13.53
2568 0.73 432 10 10 11 82 2009078-2009159 6.26% 14.97
2459 0.73 470 0 9 10 88 2009171-2009258 6.81% 13.68
0245 0.73 429 10 10 11 87 2006245-2006331 6.22% 15.09
0256 0.71 416 3 10 11 78 2012155-2012232 6.03% 15.59
2569 0.71 459 0 9 10 102 2010340-2011083 6.65% 14.03
0258 0.7 412 10 10 11 88 2012334-2013062 5.97% 15.75
2579 0.69 447 0 9 10 90 2005256-2005345 6.48% 14.44
0257 0.68 402 10 10 11 97 2007247-2007343 5.82% 16.17
2589 0.67 435 0 9 10 106 2017154-2017259 6.3% 14.86
0259 0.66 427 0 9 10 99 2010097-2010195 6.19% 15.16
1458 0.66 470 3 8 9 126 2012053-2012178 6.81% 13.68
1589 0.6 430 3 8 9 103 2010340-2011084 6.23% 15.05
2469 0.6 482 11 7 8 108 2009161-2009268 6.98% 13.32
2468 0.59 477 44 7 8 108 2013257-2014006 6.91% 13.47
1568 0.59 426 3 8 9 162 2018050-2018211 6.17% 15.2
2456 0.57 459 2 7 8 152 2008177-2008328 6.65% 14.03
1578 0.57 414 3 8 9 135 2021014-2021148 6% 15.67
0158 0.57 411 3 8 9 81 2019156-2019236 5.95% 15.79
2346 0.57 457 10 7 8 104 2019066-2019169 6.62% 14.1
0246 0.54 440 6 7 8 105 2013260-2014006 6.37% 14.68
3589 0.45 483 0 5 6 93 2009206-2009298 7% 13.29
3458 0.44 476 0 5 6 83 2015042-2015124 6.9% 13.5
0358 0.43 461 0 5 6 104 2015049-2015152 6.68% 13.97
3568 0.43 457 0 5 6 95 2018118-2018212 6.62% 14.1
3578 0.43 466 0 5 6 89 2005108-2005196 6.75% 13.81
2358 0.43 457 0 5 6 84 2022084-2022167 6.62% 14.1
1358 0.41 437 0 5 6 108 2008144-2008251 6.33% 14.79
0678 0.37 476 68 4 5 68 2024057-2024124 6.9% 13.5
0679 0.34 434 77 4 5 78 2015193-2015270 6.29% 14.9
0567 0.32 418 66 4 5 127 2019154-2019280 6.06% 15.51
0367 0.31 406 6 4 5 100 2021107-2021206 5.88% 16
3579 0.3 480 7 3 4 87 2018094-2018180 6.95% 13.38
0267 0.3 393 9 4 5 96 2018208-2018303 5.69% 16.56
2379 0.29 465 7 3 4 82 2007125-2007206 6.74% 13.84
0379 0.28 455 7 3 4 94 2013120-2013213 6.59% 14.17
3789 0.28 456 7 3 4 90 2013123-2013212 6.61% 14.13
1379 0.26 426 7 3 4 98 2010014-2010111 6.17% 15.2
3679 0.26 428 7 3 4 80 2018105-2018184 6.2% 15.12
4578 0.23 483 12 2 3 135 2021014-2021148 7% 13.29
0478 0.23 483 22 2 3 78 2012177-2012254 7% 13.29
1478 0.22 474 22 2 3 97 2011231-2011327 6.87% 13.56
3457 0.22 476 8 2 3 81 2017083-2017163 6.9% 13.5
4789 0.22 478 19 2 3 97 2004017-2005069 6.93% 13.44
1479 0.22 469 19 2 3 120 2011216-2011335 6.8% 13.71
3479 0.22 476 0 2 3 122 2022121-2022242 6.9% 13.5
4679 0.22 472 19 2 3 87 2012143-2012229 6.84% 13.62
4678 0.22 481 22 2 3 92 2013254-2013345 6.97% 13.35
4579 0.22 478 19 2 3 127 2018143-2018269 6.93% 13.44
2479 0.22 473 19 2 3 101 2023348-2024097 6.85% 13.59
4567 0.22 467 22 2 3 92 2007201-2007292 6.77% 13.78
0479 0.22 477 19 2 3 119 2023336-2024103 6.91% 13.47
2457 0.22 462 7 2 3 80 2008177-2008256 6.69% 13.94
1457 0.22 466 22 2 3 81 2012035-2012115 6.75% 13.81
3478 0.21 450 8 2 3 116 2012173-2012288 6.52% 14.34
0457 0.21 442 22 2 3 98 2007187-2007284 6.4% 14.61
1467 0.21 457 22 2 3 98 2011125-2011222 6.62% 14.1
2467 0.21 442 4 2 3 91 2019022-2019112 6.4% 14.61
1347 0.21 453 8 2 3 107 2005184-2005290 6.56% 14.23
2347 0.21 447 8 2 3 133 2005085-2005217 6.48% 14.44
0347 0.2 424 8 2 3 79 2024022-2024100 6.14% 15.28
0467 0.2 430 1 2 3 88 2019040-2019127 6.23% 15.05
3467 0.2 423 8 2 3 221 2021107-2021327 6.13% 15.31
0247 0.2 425 22 2 3 90 2019023-2019112 6.16% 15.24
0147 0.14 448 0 1 2 68 2014342-2015052 6.49% 14.4
0178 0.14 449 38 1 2 101 2013123-2013223 6.51% 14.37
0179 0.13 425 38 1 2 82 2011216-2011297 6.16% 15.24
0137 0.13 409 9 1 2 98 2014342-2015082 5.93% 15.87
0167 0.12 395 2 1 2 93 2014141-2014233 5.72% 16.47
0157 0.12 397 24 1 2 126 2008119-2008244 5.75% 16.38
2378 0.07 445 10 0 1 117 2009082-2009198 6.45% 14.51
2789 0.07 437 42 0 1 82 2020133-2020214 6.33% 14.79
2478 0.07 453 1 0 1 112 2014298-2015052 6.56% 14.23
2678 0.07 446 42 0 1 100 2017113-2017212 6.46% 14.47
0278 0.07 447 42 0 1 89 2012210-2012298 6.48% 14.44
2578 0.06 420 9 0 1 112 2005085-2005196 6.09% 15.43
0128 0 445 17 17 0 90 2022093-2022182 6.45% 14.51
0127 0 415 1 1 0 114 2014342-2015098 6.01% 15.63
0126 0 432 14 14 0 112 2014134-2014245 6.26% 14.97
0124 0 459 24 24 0 95 2021117-2021211 6.65% 14.03
1289 0 426 17 17 0 81 2020272-2021040 6.17% 15.2
0125 0 411 10 10 0 85 2014260-2014344 5.95% 15.79
1279 0 434 35 35 0 104 2011244-2011347 6.29% 14.9
1278 0 425 0 0 0 103 2009026-2009128 6.16% 15.24
0129 0 435 24 24 0 119 2011179-2011297 6.3% 14.87
1269 0 459 19 19 0 91 2007287-2008020 6.65% 14.04
1257 0 436 10 10 0 113 2019299-2020060 6.32% 14.83
1267 0 441 35 35 0 145 2018234-2019020 6.39% 14.65
1234 0 466 20 20 0 81 2009149-2009229 6.75% 13.81
1235 0 442 10 10 0 98 2005250-2005347 6.4% 14.61
1236 0 454 18 18 0 103 2005235-2005337 6.58% 14.2
1237 0 430 11 11 0 93 2015312-2016046 6.23% 15.05
1238 0 443 17 17 0 112 2005349-2006102 6.42% 14.58
1239 0 437 46 46 0 105 2013173-2013277 6.33% 14.79
1268 0 448 17 17 0 159 2005277-2006077 6.49% 14.4
1245 0 470 10 10 0 79 2022021-2022099 6.81% 13.68
1247 0 469 2 2 0 86 2011157-2011242 6.8% 13.71
1248 0 474 17 17 0 91 2020302-2021080 6.87% 13.56
1249 0 483 22 22 0 73 2015328-2016042 7% 13.29
1256 0 445 10 10 0 82 2008282-2009004 6.45% 14.51
1258 0 400 8 8 0 94 2005269-2006004 5.8% 16.25
1259 0 450 9 9 0 84 2007272-2007355 6.52% 14.34
1246 0 488 7 7 0 92 2021170-2021261 7.07% 13.14
0123 0 428 24 24 0 92 2014307-2015041 6.2% 15.12
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。